На сьогоднішній день існує помилкове уявлення про лізинг, як дорожчий спосіб фінансування в порівнянні з кредитом. Річ у тому, що банк при кредитуванні надає єдину послугу – надання грошових коштів, а решту всіх платежів, пов'язаних із сплатою податків і оформленням транспортного засобу в державних органах, позичальник повинен здійснювати самостійно. Тоді як лізинг – послуга комплексна.
| Переваги лізингу перед кредитом | ||
|---|---|---|
| Фінансовий лізинг від Євро Лізинг | Кредит | |
| Оперативність | Рішення про співпрацю за 1 годину. Пакет документів значно менший, ніж для банку | Термін розгляду кредитної заявки від юрособи – 2-4 тижні |
| Реєстрація автомобіля | Здійснює Євро Лізинг, включено в лізингові платежі | Клієнт здійснює самостійно і за свій рахунок |
| Щорічне проходження техогляду в ДАІ | ||
| Ведення автогосподарства | ||
| Оформлення застави на ТЗ | НЕМАЄ | Обов'язкове оформлення застави, можлива додаткова застава |
| Страхові випадки |
Адміністрування страхових випадків повністю здійснює Євро Лізинг Цілодобова лінія технічної підтримки «8-800». Безкоштовний евакуатор по всій території України Автомобіль ремонтується до отримання страхового відшкодування |
Клієнт здійснює самостійно |
| Мобільність | Можливість надання підмінного авто | Не надається підмінне авто |
| Сервіс | Сервісне обслуговування може бути включене в лізингові платежі. 6 регіональних представництв і більше 200 сервіс-партнерів по всій України | ВІДСУТНІЙ |
| Комісія за розгляд замовлення | ВІДСУТНЯ | В багатьох банках присутня |
| Оплата 3% до Пенсійного фонду, податок з власника ТЗ | Здійснює Євро Лізинг, включено в лізингові платежі | Клієнт здійснює самостійно та за свій рахунок |
| Страхування КАСКО і обов'язкової цивільної відповідальності | Здійснює Євро Лізинг, включено в лізингові платежі. Нижче тариф по КАСКО | Клієнт здійснює самостійно та за свій рахунок |
| Додаткові послуги |
- Fleet-online –програма по адмініструванню автопарку клієнта; - Кредитні паливні картки з адмініструванням і без; - Fleet-management – послуга з управління автопарком клієнта; - Безкоштовні консультації аудиторської компанії Baker Tilly. |
ВІДСУТНІ |
Для того, щоб остаточно переконатися в тому, що придбання автомобіля в лізинг вигідніше, ніж кредит, розглянемо це на прикладі конкретного автомобіля.
Автомобіль вартістю 21 188 дол. США
| Фінансовий лізинг від Євро Лізинг | дол. США з ПДВ |
|---|---|
| Перший платіж 15% | 3178 |
| Місячний платіж 60 місяців* | 510 |
| Залишкова вартість в кінці терміну лізингу | 212 |
* у лізингові платежі вже включена реєстрація автомобіля в ДАІ, Пенсійний фонд, страхування КАСКО і ОСАГО, щорічне проходження огляду в ДАІ.
| Кредит Банк 1 | дол. США з ПДВ |
|---|---|
| Перший платіж 15% | 3178 |
| Комісія за відкриття кредиту (1% від суми кредиту) | 180 |
| Місячна плата по кредиту 60 місяців | 419 |
| Реєстрація в ДАІ | 350 |
| Пенсійний фонд 3% | 530 |
| Страхування КАСКО перший рік (тариф 6%) | 1271 |
| Страхування КАСКО другий рік | 1093 |
| Страхування КАСКО третій рік | 984 |
| Страхування КАСКО четвертий рік | 886 |
| Страхування КАСКО п'ятий рік | 797 |
| Страхування ОСАГО щорічно | 386 |
| Проходження державного техогляду в ДАІ щорічно | 248 |
| Кредит Банк 2 | дол. США з ПДВ |
|---|---|
| Перший платіж 15% | 3178 |
| Комісія за відкриття кредиту (2% від суми кредиту) | 360 |
| Місячна плата по кредиту 60 місяців | 401 |
| Реєстрація в ДАІ | 350 |
| Пенсійний фонд 3% | 530 |
| Страхування КАСКО перший рік (тариф 6%) | 1271 |
| Страхування КАСКО другий рік | 1093 |
| Страхування КАСКО третій рік | 984 |
| Страхування КАСКО четвертий рік | 886 |
| Страхування КАСКО п'ятий рік | 797 |
| Страхування ОСАГО щорічно | 386 |
| Проходження державного техогляду в ДАІ щорічно | 248 |
Проаналізувавши всі платежі по кредиту в двох банках з найбільш пільговими умовами і лізингові платежі компанії «Євро Лізинг», можна зробити висновок про те, що придбання авто в лізинг не тільки зручніше, але й дешевше:
| Придбання автомобіля | Сума, виплачена за 5 років (дол. США) |
|---|---|
| Фінансовий лізинг від Євро Лізинг | 33963 |
| В кредит Банк 1 | 35043 |
| В кредит Банк 2 | 34143 |
Розрахунки дійсні станом на 01.04.08.